【导读】赤峰华图同步内蒙古人事考试信息网更新 截止2月5日10点内蒙古公务员考试报名人数(通辽地区),各位报考通辽地区的考生可在此页面在线查看报名 人数统计,请考生认真查看职位表选择职位报名。《 2023内蒙古公务员考试报名入口》
截止2月5日10点内蒙古公务员考试报名人数(通辽地区) | ||||
---|---|---|---|---|
2023内蒙古公务员考试笔试辅导班在线咨询 | ||||
<<<2023年内蒙古公务员考试报名人数统计汇总 | ||||
职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
17001001 | 通辽市委办公室 | 文字综合1 | 1 | 21 |
17001002 | 通辽市委办公室 | 文字综合2 | 1 | 21 |
17001003 | 通辽市委办公室 | 文字综合3 | 1 | 9 |
17002001 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察1(项目人员) | 1 | 8 |
17002002 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察2(项目人员) | 1 | 7 |
17002003 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 49 |
17002004 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 49 |
17003001 | 通辽市人民政府办公室 | 办公综合 | 2 | 25 |
17004001 | 通辽市统战部 | 文字综合 | 1 | 39 |
17005001 | 通辽市委政策研究室 | 文字综合 | 1 | 31 |
17006001 | 通辽市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 1 | 24 |
17006002 | 通辽市住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 1 | 61 |
17007001 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位 | 4 | 130 |
17007002 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 9 |
17008001 | 通辽市市场监督管理局开发区分局 | 业务岗位 | 2 | 35 |
17009001 | 通辽市民政局 | 文字综合 | 1 | 33 |
17010001 | 通辽市发展和改革委员会 | 办公综合1 | 1 | 24 |
17010002 | 通辽市发展和改革委员会 | 办公综合2 | 1 | 28 |
17011001 | 通辽市自然资源局 | 文字综合 | 1 | 26 |
17011002 | 通辽市自然资源局 | 业务岗位 | 1 | 39 |
17011003 | 通辽市自然资源局 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 4 |
17012001 | 通辽市审计局 | 业务岗位 | 1 | 32 |
17012002 | 通辽市审计局 | 业务岗位(兼通蒙古语言文字) | 1 | 50 |
17012003 | 通辽市审计局 | 文字综合 | 1 | 18 |
17013001 | 通辽市水务局 | 业务岗位 | 1 | 28 |
17014001 | 通辽市卫生健康委员会 | 业务岗位 | 1 | 40 |
17015001 | 通辽市工业和信息化局 | 业务岗位1 | 1 | 3 |
17015002 | 通辽市工业和信息化局 | 业务岗位2 | 1 | 5 |
17016001 | 通辽市生态环境局奈曼旗分局 | 办公综合 | 1 | 4 |
17017001 | 通辽市生态环境局开鲁县分局 | 法律顾问 | 1 | 4 |
17018001 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 业务岗位 | 1 | 27 |
17019001 | 通辽市林业工作站 | 财务会计 | 1 | 13 |
17019002 | 通辽市林业工作站 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 1 |
17019003 | 通辽市林业工作站 | 业务岗位1 | 1 | 11 |
17019004 | 通辽市林业工作站 | 业务岗位2 | 1 | 19 |
17020001 | 通辽市林业和草原种苗站 | 业务岗位1 | 1 | 18 |
17020002 | 通辽市林业和草原种苗站 | 业务岗位2 | 1 | 17 |
17021001 | 通辽市救助站 | 业务岗位 | 7 | 311 |
17021002 | 通辽市救助站 | 业务岗位(项目人员) | 2 | 14 |
17022001 | 通辽市公共资源交易中心 | 网络管理 | 1 | 10 |
17022002 | 通辽市公共资源交易中心 | 财务会计 | 1 | 17 |
17022003 | 通辽市公共资源交易中心 | 财务会计(项目人员) | 1 | 3 |
17022004 | 通辽市公共资源交易中心 | 业务岗位1 | 1 | 45 |
17022005 | 通辽市公共资源交易中心 | 业务岗位2 | 1 | 40 |
17022006 | 通辽市公共资源交易中心 | 办公综合1 | 1 | 13 |
17022007 | 通辽市公共资源交易中心 | 办公综合2 | 1 | 10 |
17023001 | 通辽市党史地方志研究室 | 业务岗位 | 2 | 29 |
17024001 | 通辽市老干部活动中心 | 财务会计 | 1 | 19 |
17024002 | 通辽市老干部活动中心 | 办公综合 | 1 | 55 |
17024003 | 通辽市老干部活动中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 11 |
17025001 | 通辽市地震局 | 业务岗位 | 3 | 18 |
17025002 | 通辽市地震局 | 财务管理(项目人员) | 1 | 3 |
17026001 | 通辽市军用饮食供应站 | 业务岗位 | 1 | 48 |
17027001 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 2 | 23 |
17027002 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 2 | 18 |
17027003 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位3 | 1 | 21 |
17027004 | 通辽市医疗保险服务中心 | 业务岗位4 | 1 | 32 |
17027005 | 通辽市医疗保险服务中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 4 |
17028001 | 通辽市委党校 | 办公综合(项目人员) | 1 | 11 |
17028002 | 通辽市委党校 | 办公综合 | 1 | 39 |
17028003 | 通辽市委党校 | 财务会计 | 2 | 53 |
17029001 | 通辽市法学会 | 办公综合 | 1 | 25 |
17029002 | 通辽市法学会 | 文字综合 | 1 | 9 |
17029003 | 通辽市法学会 | 财务管理 | 2 | 35 |
17030001 | 通辽市人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 1 | 15 |
17030002 | 通辽市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 6 |
17030003 | 通辽市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位1 | 2 | 73 |
17030004 | 通辽市人力资源和就业服务中心 | 业务岗位2 | 2 | 105 |
17031001 | 通辽市财政投资评审技术服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 1 |
17031002 | 通辽市财政投资评审技术服务中心 | 业务岗位1 | 1 | 34 |
17031003 | 通辽市财政投资评审技术服务中心 | 业务岗位2 | 1 | 24 |
17031004 | 通辽市财政投资评审技术服务中心 | 业务岗位3 | 1 | 41 |
17031005 | 通辽市财政投资评审技术服务中心 | 业务岗位4 | 1 | 23 |
17032001 | 通辽市团委 | 文字综合 | 1 | 52 |
17033001 | 通辽市社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 2 | 142 |
17033002 | 通辽市社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 2 | 173 |
17033003 | 通辽市社会保险事业服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 22 |
17033004 | 通辽市社会保险事业服务中心 | 业务岗位 | 1 | 26 |
17034001 | 通辽市统计调查中心 | 业务岗位 | 1 | 42 |
17035001 | 通辽市统计普查中心 | 业务岗位1 | 1 | 5 |
17035002 | 通辽市统计普查中心 | 业务岗位2 | 1 | 6 |
17035003 | 通辽市统计普查中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 2 |
17036001 | 通辽市档案馆 | 信息化建设1 | 1 | 17 |
17036002 | 通辽市档案馆 | 信息化建设2 | 1 | 21 |
17036003 | 通辽市档案馆 | 档案管理1 | 1 | 10 |
17036004 | 通辽市档案馆 | 档案管理2 | 1 | 19 |
17036005 | 通辽市档案馆 | 档案管理1(项目人员) | 1 | 2 |
17036006 | 通辽市档案馆 | 档案管理2(项目人员) | 1 | 2 |
17037001 | 通辽市农村牧区经济服务中心 | 业务岗位1 | 1 | 10 |
17037002 | 通辽市农村牧区经济服务中心 | 业务岗位2 | 1 | 11 |
17038001 | 通辽市大数据中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 11 |
17038002 | 通辽市大数据中心 | 信息化建设1 | 2 | 7 |
17038003 | 通辽市大数据中心 | 信息化建设2 | 3 | 38 |
17038004 | 通辽市大数据中心 | 信息化建设3 | 5 | 86 |
17038005 | 通辽市大数据中心 | 信息化建设(项目人员) | 2 | 3 |
17038006 | 通辽市大数据中心 | 财务会计 | 1 | 13 |
17038007 | 通辽市大数据中心 | 业务岗位 | 1 | 44 |
17039001 | 通辽市科学技术协会 | 办公综合1 | 1 | 6 |
17039002 | 通辽市科学技术协会 | 办公综合2 | 1 | 14 |
17040001 | 通辽市合作交流中心 | 业务岗位 | 1 | 25 |
17041001 | 通辽市科尔沁区纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 22 |
17041002 | 通辽市科尔沁区纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 14 |
17042001 | 通辽市科尔沁区委组织部 | 办公综合 | 1 | 82 |
17042002 | 通辽市科尔沁区委组织部 | 文字综合 | 1 | 66 |
17043001 | 通辽市科尔沁区发展和改革委员会 | 财务会计 | 1 | 22 |
17043002 | 通辽市科尔沁区发展和改革委员会 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 12 |
17044001 | 通辽市自然资源局科尔沁区分局 | 法律顾问 | 1 | 23 |
17045001 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 财务管理(项目人员) | 1 | 4 |
17045002 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位1 | 1 | 53 |
17045003 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位2 | 1 | 37 |
17046001 | 通辽市科尔沁区交通运输局 | 业务岗位 | 1 | 38 |
17047001 | 通辽市科尔沁区工业和信息化局 | 业务岗位 | 1 | 24 |
17048001 | 通辽市科尔沁区总工会 | 业务岗位 | 1 | 28 |
17049001 | 通辽市科尔沁区妇女联合会 | 文字综合 | 1 | 32 |
17050001 | 通辽市科尔沁区科学技术协会 | 文字综合 | 1 | 29 |
17050002 | 通辽市科尔沁区科学技术协会 | 财务会计 | 1 | 13 |
17051001 | 通辽市科尔沁区红十字会 | 财务会计 | 1 | 10 |
17052001 | 通辽市科尔沁区统计调查中心 | 业务岗位(项目人员) | 2 | 6 |
17052002 | 通辽市科尔沁区统计调查中心 | 业务岗位 | 4 | 52 |
17052003 | 通辽市科尔沁区统计调查中心 | 法律顾问 | 1 | 4 |
17052004 | 通辽市科尔沁区统计调查中心 | 文字综合 | 1 | 34 |
17053001 | 通辽市科尔沁区供销合作社联合社 | 办公综合(项目人员) | 1 | 14 |
17053002 | 通辽市科尔沁区供销合作社联合社 | 财务会计 | 1 | 39 |
17053003 | 通辽市科尔沁区供销合作社联合社 | 业务岗位1 | 1 | 71 |
17053004 | 通辽市科尔沁区供销合作社联合社 | 业务岗位2 | 1 | 27 |
17054001 | 通辽市科尔沁区医疗保险服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 4 |
17054002 | 通辽市科尔沁区医疗保险服务中心 | 网络管理(项目人员) | 1 | 1 |
17055001 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 财务会计1 | 1 | 9 |
17055002 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 财务会计2 | 1 | 14 |
17055003 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 网络管理1 | 1 | 11 |
17055004 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 网络管理2 | 1 | 9 |
17055005 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 1 | 38 |
17055006 | 通辽市科尔沁区社会保险事业服务中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 8 |
17057001 | 通辽市科尔沁区人力资源和就业服务中心 | 信息化建设 | 1 | 14 |
17057002 | 通辽市科尔沁区人力资源和就业服务中心 | 法律顾问 | 1 | 6 |
17057003 | 通辽市科尔沁区人力资源和就业服务中心 | 文字综合(项目人员) | 1 | 5 |
17058001 | 通辽市科尔沁区农村牧区经济服务中心 | 财务会计 | 1 | 6 |
17058002 | 通辽市科尔沁区农村牧区经济服务中心 | 办公综合 | 1 | 59 |
17059001 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇 | 文字综合1 | 1 | 51 |
17059002 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇 | 文字综合2 | 1 | 20 |
17060001 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 办公综合 | 2 | 44 |
17060002 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 财务管理 | 1 | 31 |
17061001 | 通辽市科尔沁区莫力庙苏木 | 财务会计 | 1 | 26 |
17061002 | 通辽市科尔沁区莫力庙苏木 | 业务岗位 | 1 | 15 |
17062001 | 通辽市科尔沁区木里图镇 | 办公综合 | 1 | 27 |
17063001 | 通辽市科尔沁区大林镇 | 业务岗位 | 1 | 54 |
17064001 | 通辽市科尔沁区余粮堡镇 | 办公综合(项目人员) | 1 | 10 |
17065001 | 通辽市科尔沁区霍林河街道 | 文字综合 | 1 | 65 |
17066001 | 通辽市科尔沁区红星街道 | 文字综合 | 1 | 60 |
17067001 | 通辽市科尔沁区铁路街道 | 财务会计 | 1 | 50 |
17068001 | 通辽市科尔沁区东郊街道 | 文字综合 | 1 | 31 |
17069001 | 通辽市霍林郭勒市发展和改革委员会 | 业务岗位 | 1 | 15 |
17070001 | 通辽市霍林郭勒市民族事务委员会 | 业务岗位 | 1 | 8 |
17071001 | 通辽市霍林郭勒市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 25 |
17072001 | 通辽市霍林郭勒市农牧局 | 业务岗位 | 1 | 19 |
17073001 | 通辽市霍林郭勒市文化和旅游局 | 业务岗位 | 1 | 27 |
17074001 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 办公综合(项目人员) | 1 | 5 |
17074002 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 业务岗位 | 1 | 12 |
17074003 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 行政处罚决定审核1 | 1 | 2 |
17074004 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 行政处罚决定审核2 | 1 | 3 |
17075001 | 通辽市霍林郭勒市信访局 | 文字综合 | 1 | 6 |
17076001 | 通辽市霍林郭勒市残疾人联合会 | 财务会计 | 2 | 16 |
17077001 | 通辽市霍林郭勒市科学技术协会 | 办公综合1 | 1 | 24 |
17077002 | 通辽市霍林郭勒市科学技术协会 | 办公综合2(项目人员) | 1 | 5 |
17078001 | 通辽市霍林郭勒市档案馆 | 财务会计(项目人员) | 1 | 4 |
17078002 | 通辽市霍林郭勒市档案馆 | 档案管理1 | 1 | 11 |
17078003 | 通辽市霍林郭勒市档案馆 | 档案管理2 | 1 | 14 |
17079001 | 通辽市霍林郭勒市党员教育中心 | 信息化建设1 | 1 | 10 |
17079002 | 通辽市霍林郭勒市党员教育中心 | 信息化建设2 | 1 | 18 |
17079003 | 通辽市霍林郭勒市党员教育中心 | 业务岗位1 | 1 | 3 |
17079004 | 通辽市霍林郭勒市党员教育中心 | 业务岗位2 | 1 | 7 |
17080001 | 通辽市霍林郭勒市供销合作社 | 办公综合(项目人员) | 1 | 0 |
17080002 | 通辽市霍林郭勒市供销合作社 | 业务岗位 | 1 | 1 |
17080003 | 通辽市霍林郭勒市供销合作社 | 财务会计 | 1 | 10 |
17081001 | 通辽市霍林郭勒市社会保险事业服务中心 | 财务管理1 | 1 | 9 |
17081002 | 通辽市霍林郭勒市社会保险事业服务中心 | 财务管理2 | 1 | 11 |
17081003 | 通辽市霍林郭勒市社会保险事业服务中心 | 业务岗位 | 1 | 10 |
17082001 | 通辽市霍林郭勒市农村牧区经济发展服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 1 |
17083001 | 通辽市霍林郭勒市统计调查中心 | 信息化建设 | 1 | 9 |
17083002 | 通辽市霍林郭勒市统计调查中心 | 业务岗位 | 1 | 10 |
17084001 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 财务会计1 | 1 | 4 |
17084002 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 财务会计2 | 1 | 5 |
17084003 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 信息化建设 | 1 | 8 |
17084004 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 业务岗位1 | 1 | 4 |
17084005 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 业务岗位2 | 1 | 5 |
17084006 | 通辽市霍林郭勒市医疗保险服务中心 | 文字综合(项目人员) | 1 | 4 |
17085001 | 通辽市霍林郭勒市现代能源经济发展中心 | 业务岗位1 | 2 | 19 |
17085002 | 通辽市霍林郭勒市现代能源经济发展中心 | 业务岗位2 | 1 | 7 |
17085003 | 通辽市霍林郭勒市现代能源经济发展中心 | 业务岗位3 | 1 | 8 |
17086001 | 通辽市霍林郭勒市人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 1 | 14 |
17087001 | 通辽市霍林郭勒市林业和草原工作站 | 业务岗位1(项目人员) | 1 | 1 |
17087002 | 通辽市霍林郭勒市林业和草原工作站 | 业务岗位2 | 1 | 10 |
17087003 | 通辽市霍林郭勒市林业和草原工作站 | 业务岗位3 | 1 | 7 |
17088001 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 10 |
17088002 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 12 |
17088003 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察3 | 1 | 13 |
17089001 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 文字综合(项目人员) | 1 | 4 |
17090001 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 办公综合(项目人员) | 1 | 5 |
17090002 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 办公综合1 | 2 | 78 |
17090003 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 办公综合2 | 1 | 25 |
17090004 | 通辽市开鲁县教育体育局 | 财务会计 | 1 | 10 |
17091001 | 通辽市开鲁县民政局 | 财务会计 | 1 | 17 |
17092001 | 通辽市开鲁县农牧局 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 5 |
17092002 | 通辽市开鲁县农牧局 | 业务岗位(兼通蒙古语言文字) | 1 | 29 |
17092003 | 通辽市开鲁县农牧局 | 业务岗位 | 1 | 5 |
17093001 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 财务会计(项目人员) | 1 | 2 |
17093002 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 信息化建设 | 1 | 10 |
17093003 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 文字综合 | 1 | 3 |
17093004 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 业务岗位1 | 1 | 5 |
17093005 | 通辽市开鲁县卫生健康委员会 | 业务岗位2 | 1 | 6 |
17094001 | 通辽市开鲁县政务服务局 | 文字综合 | 1 | 1 |
17095001 | 通辽市开鲁县区域经济合作与金融服务局 | 业务岗位 | 1 | 21 |
17096001 | 通辽市开鲁县应急管理局 | 业务岗位1 | 1 | 28 |
17096002 | 通辽市开鲁县应急管理局 | 业务岗位2 | 1 | 18 |
17097001 | 通辽市开鲁县统计局 | 财务会计 | 1 | 9 |
17097002 | 通辽市开鲁县统计局 | 业务岗位 | 1 | 14 |
17098001 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 行政处罚决定审核(项目人员) | 1 | 2 |
17098002 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 财务会计 | 1 | 6 |
17098003 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 业务岗位 | 1 | 15 |
17099001 | 通辽市开鲁县民族事务委员会 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 1 | 21 |
17100001 | 通辽开鲁生物医药开发区管理委员会 | 业务岗位 | 1 | 7 |
17101001 | 通辽市开鲁县审计局 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 0 |
17101002 | 通辽市开鲁县审计局 | 业务岗位1 | 2 | 14 |
17101003 | 通辽市开鲁县审计局 | 业务岗位2 | 1 | 8 |
17102001 | 通辽市开鲁县市场监督管理局 | 业务岗位1 | 1 | 5 |
17102002 | 通辽市开鲁县市场监督管理局 | 业务岗位2 | 1 | 77 |
17102003 | 通辽市开鲁县市场监督管理局 | 业务岗位3 | 1 | 14 |
17103001 | 通辽市开鲁县自然资源局 | 办公综合 | 1 | 30 |
17104001 | 通辽市开鲁县水务局 | 文字综合 | 1 | 4 |
17104002 | 通辽市开鲁县水务局 | 业务岗位 | 1 | 10 |
17105001 | 通辽市开鲁县交通运输局 | 财务会计 | 1 | 8 |
17106001 | 通辽市开鲁县发展和改革委员会 | 文字综合 | 1 | 2 |
17107001 | 通辽市开鲁县乡村振兴局 | 财务会计(项目人员) | 1 | 4 |
17108001 | 通辽市开鲁县人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 | 5 |
17108002 | 通辽市开鲁县人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 8 |
17108003 | 通辽市开鲁县人民政府办公室 | 业务岗位 | 1 | 6 |
17109001 | 通辽市开鲁县司法局黑龙坝镇司法所 | 业务岗位 | 1 | 20 |
17110001 | 通辽市开鲁县司法局辽河农场司法所 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 3 |
17111001 | 通辽市开鲁县司法局麦新镇司法所 | 业务岗位 | 1 | 9 |
17112001 | 通辽市开鲁县司法局小街基镇司法所 | 业务岗位 | 1 | 9 |
17113001 | 通辽市开鲁县科学技术协会 | 财务会计(项目人员) | 1 | 1 |
17113002 | 通辽市开鲁县科学技术协会 | 办公综合1 | 1 | 7 |
17113003 | 通辽市开鲁县科学技术协会 | 办公综合2 | 1 | 11 |
17114001 | 通辽市开鲁县文学艺术界联合会 | 业务岗位1 | 1 | 3 |
17114002 | 通辽市开鲁县文学艺术界联合会 | 业务岗位2 | 1 | 5 |
17114003 | 通辽市开鲁县文学艺术界联合会 | 业务岗位3 | 1 | 49 |
17115001 | 通辽市开鲁县总工会 | 办公综合(项目人员) | 1 | 2 |
17116001 | 通辽市开鲁县残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 29 |
17116002 | 通辽市开鲁县残疾人联合会 | 财务管理 | 1 | 22 |
17117001 | 通辽市开鲁县委党校 | 业务岗位1 | 2 | 6 |
17117002 | 通辽市开鲁县委党校 | 业务岗位2 | 1 | 9 |
17118001 | 通辽市开鲁县医疗保险服务中心 | 文字综合(项目人员) | 1 | 0 |
17118002 | 通辽市开鲁县医疗保险服务中心 | 财务会计 | 1 | 13 |
17118003 | 通辽市开鲁县医疗保险服务中心 | 网络管理 | 1 | 5 |
17118004 | 通辽市开鲁县医疗保险服务中心 | 业务岗位 | 2 | 7 |
17119001 | 通辽市开鲁县统计调查中心 | 业务岗位1 | 1 | 8 |
17119002 | 通辽市开鲁县统计调查中心 | 业务岗位2 | 1 | 14 |
17119003 | 通辽市开鲁县统计调查中心 | 业务岗位3 | 1 | 9 |
17120001 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 办公综合 | 2 | 14 |
17120002 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 文字综合 | 1 | 12 |
17120003 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 业务岗位1 | 1 | 35 |
17120004 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 业务岗位2 | 1 | 35 |
17120005 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 业务岗位3 | 1 | 2 |
17120006 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 财务会计1 | 1 | 12 |
17120007 | 通辽市开鲁县供销合作社联合社 | 财务会计2(项目人员) | 1 | 3 |
17121001 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 财务会计 | 3 | 15 |
17121002 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 文字综合 | 2 | 25 |
17121003 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 2 | 10 |
17121004 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 业务岗位1 | 2 | 17 |
17121005 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 业务岗位2 | 3 | 79 |
17121006 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 网络管理 | 2 | 56 |
17121007 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 财务管理1 | 1 | 11 |
17121008 | 通辽市开鲁县社会保险事业服务中心 | 财务管理2 | 3 | 69 |
17122001 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 办公综合 | 2 | 16 |
17122002 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 7 |
17122003 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 财务会计 | 3 | 27 |
17122004 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 档案管理 | 2 | 12 |
17122005 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 网络管理 | 1 | 20 |
17122006 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 业务岗位1 | 3 | 178 |
17122007 | 通辽市开鲁县人力资源和就业服务中心 | 业务岗位2 | 3 | 43 |
17123001 | 通辽市开鲁县档案馆 | 财务管理 | 1 | 10 |
17123002 | 通辽市开鲁县档案馆 | 信息化建设 | 2 | 21 |
17123003 | 通辽市开鲁县档案馆 | 业务岗位 | 1 | 5 |
17123004 | 通辽市开鲁县档案馆 | 办公综合(项目人员) | 1 | 8 |
17123005 | 通辽市开鲁县档案馆 | 档案管理 | 1 | 15 |
17123006 | 通辽市开鲁县档案馆 | 档案管理(兼通蒙古语言文字) | 1 | 22 |
17124001 | 通辽市开鲁县地震监测站 | 财务会计 | 1 | 3 |
17124002 | 通辽市开鲁县地震监测站 | 业务岗位 | 1 | 9 |
17125001 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 财务会计1 | 1 | 16 |
17125002 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 财务会计2 | 1 | 8 |
17125003 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 3 |
17125004 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 业务岗位(兼通蒙古语言文字) | 1 | 19 |
17125005 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 业务岗位1 | 1 | 5 |
17125006 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 业务岗位2 | 1 | 2 |
17125007 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 业务岗位3 | 1 | 6 |
17125008 | 通辽市开鲁县林业和草原事业发展中心 | 业务岗位4 | 3 | 34 |
17126001 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 办公综合(项目人员) | 1 | 4 |
17126002 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 办公综合 | 1 | 4 |
17126003 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 财务管理(项目人员) | 2 | 2 |
17126004 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 财务管理1 | 1 | 1 |
17126005 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 财务管理2 | 2 | 8 |
17126006 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 业务岗位(项目人员) | 1 | 3 |
17126007 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 业务岗位 | 1 | 12 |
17126008 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 法律顾问(项目人员) | 1 | 0 |
17126009 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 法律顾问(兼通蒙古语言文字) | 1 | 4 |
17126010 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 行政复议(项目人员) | 1 | 0 |
17126011 | 通辽市开鲁县农村牧区经济服务中心 | 网络管理(项目人员) | 1 | 0 |
17127001 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 文字综合1 | 1 | 2 |
17127002 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 文字综合2 | 1 | 5 |
17127003 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 信息化建设1 | 1 | 8 |
17127004 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 信息化建设2 | 1 | 9 |
17127005 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 财务会计 | 1 | 3 |
17127006 | 通辽市开鲁县老干部活动中心 | 业务岗位 | 1 | 5 |
17128001 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 5 |
17128002 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 9 |
17128003 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察3 | 1 | 11 |
17128004 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 文字综合(项目人员) | 1 | 1 |
17129001 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 业务岗位1 | 1 | 10 |
17129002 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 业务岗位2 | 1 | 22 |
17129003 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 业务岗位3 | 1 | 17 |
17130001 | 通辽市科尔沁左翼中旗发展和改革委员会 | 财务管理 | 1 | 6 |
17130002 | 通辽市科尔沁左翼中旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 1 | 9 |
17131001 | 通辽市科尔沁左翼中旗教育体育局 | 财务管理 | 1 | 13 |
17131002 | 通辽市科尔沁左翼中旗教育体育局 | 业务岗位 | 1 | 9 |
17132001 | 通辽市科尔沁左翼中旗民族事务委员会 | 办公综合 | 1 | 2 |
17133001 | 通辽市科尔沁左翼中旗民政局 | 办公综合(兼通蒙古语言文字) | 1 | 21 |
