添加好友 领取资料
林西招聘工作人员进入体检人员名单(计划一) | |||||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 笔试×50% | 面试成绩 | 面试×50% | 总成绩 |
21238 | 杜怡煊 | 女 | 汉族 | 林西县经济责任审计中心 | 岗位2 | 15040804313 | 76.19 | 0.00 | 76.19 | 38.10 | 75.40 | 37.70 | 75.80 |
27066 | 海丽伟 | 女 | 蒙古族 | 林西县经济责任审计中心 | 岗位2 | 15040804227 | 65.93 | 2.50 | 68.43 | 34.22 | 82.40 | 41.20 | 75.42 |
00120 | 王雨春 | 女 | 汉族 | 林西县结核病防治所 | 岗位1 | 15040800501 | 62.16 | 0.00 | 62.16 | 31.08 | 82.00 | 41.00 | 72.08 |
13250 | 苗雨生 | 男 | 汉族 | 林西县结核病防治所 | 岗位2 | 15040800502 | 56.66 | 0.00 | 56.66 | 28.33 | 74.80 | 37.40 | 65.73 |
22269 | 哈其古恩 | 女 | 蒙古族 | 林西县接待办公室 | 岗位1 | 25040902928 | 52.01 | 2.50 | 54.51 | 27.26 | 72.40 | 36.20 | 63.46 |
13107 | 张竞一 | 男 | 汉族 | 林西县交通运输综合执法大队 | 岗位2 | 15040805223 | 58.12 | 0.00 | 58.12 | 29.06 | 84.20 | 42.10 | 71.16 |
21573 | 杜宇峰 | 男 | 蒙古族 | 林西县交通运输综合执法大队 | 岗位2 | 15040805225 | 58.43 | 2.50 | 60.93 | 30.47 | 76.40 | 38.20 | 68.67 |
07761 | 青格乐 | 男 | 蒙古族 | 林西县交通运输综合执法大队 | 岗位3 | 25040902727 | 47.61 | 2.50 | 50.11 | 25.06 | 72.40 | 36.20 | 61.26 |
10891 | 何岩 | 男 | 汉族 | 林西县交通运输综合执法大队 | 岗位4 | 15040805308 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | 33.27 | 81.80 | 40.90 | 74.17 |
01534 | 刘广垚 | 男 | 汉族 | 林西县交通运输综合执法大队 | 岗位5 | 15040805319 | 51.35 | 0.00 | 51.35 | 25.68 | 84.00 | 42.00 | 67.68 |
02946 | 焦希颖 | 女 | 汉族 | 林西县纪检监察网络中心 | 岗位1 | 15040900827 | 58.26 | 0.00 | 58.26 | 29.13 | 77.60 | 38.80 | 67.93 |
22395 | 明明 | 女 | 蒙古族 | 林西县纪检监察网络中心 | 岗位2 | 25040902825 | 48.31 | 2.50 | 50.81 | 25.41 | 86.40 | 43.20 | 68.61 |
11325 | 金坛 | 女 | 蒙古族 | 林西县疾病预防控制中心 | 岗位1 | 25040902518 | 45.15 | 2.50 | 47.65 | 23.83 | 69.20 | 34.60 | 58.43 |
12396 | 董彦琦 | 女 | 汉族 | 林西县疾病预防控制中心 | 岗位2 | 15040800427 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 30.83 | 88.80 | 44.40 | 75.23 |
29184 | 高超 | 男 | 汉族 | 林西县机关事务管理局 | 岗位1 | 15040800512 | 63.91 | 0.00 | 63.91 | 31.96 | 72.80 | 36.40 | 68.36 |
06775 | 张严 | 男 | 汉族 | 林西县互联网信息办公室 | 岗位1 | 15040901107 | 65.36 | 0.00 | 65.36 | 32.68 | 69.60 | 34.80 | 67.48 |
10334 | 刘思源 | 女 | 汉族 | 林西县规划调查中心 | 岗位1 | 15040804129 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 28.44 | 75.80 | 37.90 | 66.34 |
25788 | 王嘉琦 | 男 | 汉族 | 林西县规划调查中心 | 岗位2 | 15040804202 | 62.35 | 0.00 | 62.35 | 31.18 | 77.80 | 38.90 | 70.08 |
10654 | 王钰惠 | 女 | 汉族 | 林西县广播电视中心 | 岗位1 | 15040804102 | 56.56 | 0.00 | 56.56 | 28.28 | 76.60 | 38.30 | 66.58 |
05546 | 吴琳琳 | 女 | 汉族 | 林西县广播电视中心 | 岗位3 | 15040804108 | 65.48 | 0.00 | 65.48 | 32.74 | 82.60 | 41.30 | 74.04 |
27780 | 齐琦 | 女 | 蒙古族 | 林西县广播电视中心 | 岗位3 | 15040804117 | 61.44 | 2.50 | 63.94 | 31.97 | 77.60 | 38.80 | 70.77 |
21377 | 李艳艳 | 女 | 汉族 | 林西县官地卫生院 | 岗位1 | 15040901317 | 40.74 | 0.00 | 40.74 | 20.37 | 66.60 | 33.30 | 53.67 |
02109 | 孙倩 | 女 | 汉族 | 林西县公共资源交易中心 | 岗位1 | 15040804915 | 63.24 | 0.00 | 63.24 | 31.62 | 75.60 | 37.80 | 69.42 |
04751 | 赵纹萱 | 女 | 蒙古族 | 林西县工信科技服务中心 | 岗位1 | 15040900322 | 67.32 | 2.50 | 69.82 | 34.91 | 76.80 | 38.40 | 73.31 |
05032 | 李河银 | 女 | 汉族 | 林西县工商联秘书处 | 岗位1 | 15040900927 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 34.52 | 70.60 | 35.30 | 69.82 |
00802 | 韩雪娇 | 女 | 汉族 | 林西县妇女儿童服务中心 | 岗位1 | 15040900829 | 61.44 | 0.00 | 61.44 | 30.72 | 69.20 | 34.60 | 65.32 |
00579 | 刘建超 | 男 | 汉族 | 林西县房屋征收中心 | 岗位1 | 15040804601 | 65.25 | 0.00 | 65.25 | 32.63 | 74.60 | 37.30 | 69.93 |
30873 | 夏丽娜 | 女 | 汉族 | 林西县房身卫生院 | 岗位1 | 15040901513 | 59.67 | 0.00 | 59.67 | 29.84 | 77.60 | 38.80 | 68.64 |
02382 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 林西县防汛抗旱服务中心 | 岗位1 | 15040805528 | 62.41 | 0.00 | 62.41 | 31.21 | 83.60 | 41.80 | 73.01 |
13216 | 王颖 | 女 | 汉族 | 林西县防汛抗旱服务中心 | 岗位2 | 15040805530 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 30.10 | 80.40 | 40.20 | 70.30 |
05610 | 席海洋 | 男 | 汉族 | 林西县防汛抗旱服务中心 | 岗位3 | 15040805605 | 54.17 | 0.00 | 54.17 | 27.09 | 68.00 | 34.00 | 61.09 |
05255 | 王泽地 | 男 | 汉族 | 林西县防汛抗旱服务中心 | 岗位4 | 15040805701 | 59.17 | 0.00 | 59.17 | 29.59 | 86.00 | 43.00 | 72.59 |
08034 | 钱浩 | 男 | 汉族 | 林西县防火服务中心 | 岗位2 | 15040805514 | 53.36 | 0.00 | 53.36 | 26.68 | 80.40 | 40.20 | 66.88 |
04603 | 宋宇书 | 男 | 蒙古族 | 林西县防火服务中心 | 岗位2 | 15040805515 | 41.17 | 2.50 | 43.67 | 21.84 | 77.40 | 38.70 | 60.54 |
13086 | 王蕊 | 女 | 汉族 | 林西县防火服务中心 | 岗位3 | 15040805523 | 54.06 | 0.00 | 54.06 | 27.03 | 82.00 | 41.00 | 68.03 |
17269 | 宁静 | 女 | 蒙古族 | 林西县法学会 | 岗位1 | 25040902911 | 54.22 | 2.50 | 56.72 | 28.36 | 72.60 | 36.30 | 64.66 |
12839 | 苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 林西县动物卫生服务中心 | 岗位1 | 25040902703 | 44.35 | 2.50 | 46.85 | 23.43 | 78.40 | 39.20 | 62.63 |
17925 | 孙宇威 | 女 | 满族 | 林西县东台子工业园区管理委员会办公室 | 岗位1 | 15040804609 | 64.30 | 0.00 | 64.30 | 32.15 | 81.5 | 40.75 | 72.90 |
00046 | 侯梦遥 | 男 | 汉族 | 林西县东台子工业园区管理委员会办公室 | 岗位2 | 15040804621 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 31.05 | 79.4 | 39.7 | 70.75 |
20701 | 董磊 | 男 | 汉族 | 林西县东台子工业园区管理委员会办公室 | 岗位3 | 15040804628 | 65.67 | 0.00 | 65.67 | 32.84 | 78.4 | 39.2 | 72.04 |
12563 | 仲金玲 | 女 | 蒙古族 | 林西县大营子乡卫生院 | 岗位1 | 15040901115 | 46.36 | 2.50 | 48.86 | 24.43 | 76.6 | 38.3 | 62.73 |
07999 | 刘珊丹 | 女 | 蒙古族 | 林西县大营子乡卫生院 | 岗位2 | 15040901124 | 63.40 | 2.50 | 65.90 | 32.95 | 80.4 | 40.2 | 73.15 |
22123 | 姜儒欣 | 男 | 蒙古族 | 林西县大水波罗牧业开发管委会 | 岗位1 | 15040804711 | 55.68 | 2.50 | 58.18 | 29.09 | 72.80 | 36.4 | 65.49 |
05526 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 林西县大井卫生院 | 岗位1 | 15040901211 | 54.82 | 0.00 | 54.82 | 27.41 | 77.4 | 38.7 | 66.11 |
22435 | 宋长川 | 男 | 汉族 | 林西县大川卫生院 | 岗位1 | 15040901217 | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 23.49 | 76.9 | 38.45 | 61.94 |
00789 | 王昕华 | 女 | 蒙古族 | 林西县大川卫生院 | 岗位2 | 15040901220 | 42.11 | 2.50 | 44.61 | 22.31 | 69.4 | 34.7 | 57.01 |
23085 | 邵建勋 | 男 | 汉族 | 林西县城市管理综合执法局 | 岗位1 | 15040804602 | 47.04 | 0.00 | 47.04 | 23.52 | 67.2 | 33.6 | 57.12 |
02228 | 李娜日苏 | 女 | 蒙古族 | 林西县城市管理综合执法局 | 岗位3 | 15040804603 | 56.13 | 2.50 | 58.63 | 29.32 | 77.2 | 38.6 | 67.92 |
19356 | 吴鑫 | 男 | 蒙古族 | 林西县城南街道办事处综合服务中心 | 岗位 | 15040900421 | 58.08 | 2.50 | 60.58 | 30.29 | 79.2 | 39.6 | 69.89 |
08760 | 玛西朝格图 | 男 | 蒙古族 | 林西县城南街道办事处综合服务中心 | 岗位2 | 25040902816 | 49.42 | 2.50 | 51.92 | 25.96 | 66.2 | 33.1 | 59.06 |
22453 | 丁婕 | 女 | 蒙古族 | 林西县城南街道办事处综合服务中心 | 岗位3 | 15040900415 | 62.29 | 2.50 | 64.79 | 32.40 | 81 | 40.5 | 72.90 |
06230 | 常世奇 | 男 | 汉族 | 林西县城南街道办事处综合服务中心 | 岗位5 | 15040900420 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 28.95 | 79.4 | 39.7 | 68.65 |
07993 | 许姝月 | 女 | 汉族 | 林西县城南街道办事处综合服务中心 | 岗位5 | 15040900419 | 53.97 | 0.00 | 53.97 | 26.99 | 77.2 | 38.6 | 65.59 |
00035 | 尹泽明 | 男 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位1 | 15040900426 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 33.75 | 83.1 | 41.55 | 75.30 |
21938 | 王姗姗 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位2 | 15040900501 | 60.78 | 0.00 | 60.78 | 30.39 | 72 | 36 | 66.39 |
04297 | 张晓勇 | 男 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位3 | 15040900506 | 52.86 | 0.00 | 52.86 | 26.43 | 71.5 | 35.75 | 62.18 |
25752 | 袁梦琦 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位4 | 15040900508 | 58.44 | 0.00 | 58.44 | 29.22 | 82.94 | 41.47 | 70.69 |
03137 | 张凤杰 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位5 | 15040900512 | 59.12 | 0.00 | 59.12 | 29.56 | 70.6 | 35.3 | 64.86 |
16167 | 郭云鹏 | 男 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位6 | 15040900711 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 30.38 | 79.4 | 39.7 | 70.08 |
02058 | 刘明跃 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位8 | 15040900804 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 30.20 | 69 | 34.5 | 64.70 |
10381 | 张博 | 男 | 蒙古族 | 林西县城北街道办事处综合服务中心 | 岗位9 | 15040900811 | 67.97 | 2.50 | 70.47 | 35.24 | 76.3 | 38.15 | 73.39 |
05971 | 杨宇超 | 男 | 汉族 | 林西县不动产登记中心 | 岗位1 | 15040804207 | 73.89 | 0.00 | 73.89 | 36.95 | 75.2 | 37.6 | 74.55 |
24637 | 赵洋洋 | 女 | 汉族 | 林西县板石房子卫生院 | 岗位1 | 15040901422 | 55.38 | 0.00 | 55.38 | 27.69 | 75.3 | 37.65 | 65.34 |
本文链接:http://chifeng.huatu.com/2020/0106/1609665.html
——————相关阅读——————
图书--公共基础知识易错题库 | 综合应用能力+职业能力倾向测验·A类 | 事业单位A类书课包
网课--内蒙古事业编笔试系统提升班 | 题海菁英特训班A类 | 考编速记口袋书 | 【职测+综应A】 | 联考A类悦享班
备考指导--事业单位考试公告 | 备考知识汇总 | 事业单位题库 | 图书/网课 | 专业目录
华图在线APP--全年300+模考|30W+题库|2000+道申论智能批改|看视频 刷考题
以上就是关于2019年赤峰市事业单位公开招聘工作人员林西考区体检和政审公告(计划(3)的全部内容,更多资讯请继续查看:赤峰市人力资源和社会保障局网、赤峰事业单位考试信息网。
(编辑:张老师)
微信公众号
贴心微信客服