赤峰市市直2020年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||
部门(旗县区) | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位招聘条件 | 是否项目生岗位 | 是否为“应届毕业生和择业期内未落实工作单位的毕业生”岗位 | 是否蒙授生岗位 | 是否蒙汉兼通岗位 | 备注 | 咨询电话 | ||||
学历 | 学位 | 专业及代码 | ||||||||||||
专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
中共赤峰市纪律检查委员会、赤峰市监察委员会 | 赤峰市留置场所管理中心 | 留置场所工作人员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学050101 汉语言050102 秘书学050107T |
汉语言文字学050103 |
是 | 限男性 | 0476-8337918 | ||||
留置场所工作人员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术080901 网络工程 080903 |
计算机科学与技术0775 计算机科学与技术0812 |
限男性 | 0476-8337918 | |||||||
留置场所工作人员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学120203K 财务管理120204 审计学120207 |
会计学120201 会计1253 审计0257 |
是 | 限男性 | 0476-8337918 | ||||||
中共赤峰市纪律检查委员会、赤峰市监察委员会 | 赤峰市纪检监察网络管理中心 | 工作人员1 | 3 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学030101K 会计学120203K 财务管理120204 审计学120207 |
法学0301 会计学120201 会计1253 审计0257 |
是 | 0476-8337918 | |||||
工作人员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学050301 广播电视学050302 |
新闻学 050301 |
0476-8337918 | ||||||||
工作人员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学030101K 会计学120203K 财务管理120204 审计学120207 |
法学0301 会计学120201 会计1253 审计0257 |
是 | 是 | 0476-8337918 | ||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 汉语言文学050101新闻学050301广播电视学050302网络与新媒体050306T | 是 | 8273388、8273912 | ||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位2 | 2 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 影视摄影与制作130311T、绘画130402摄影130404数字媒体艺术130508 | ||||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 影视摄影与制作130311T、绘画130402摄影130404数字媒体艺术130508 | 是 | |||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 影视摄影与制作130311T、动画130310数字媒体艺术130508视觉传达设计(130502) | 是 | |||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位5 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 编辑出版学(050305)新闻学(050301) | 是 | |||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位6 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 汉语言文学(050101) | ||||||||
市宣传部 | 赤峰日报社 | 岗位7 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 经济学(020101)法学(030101K) | 是 | |||||||
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古交通职业技术学院 | 专业教师1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601)、电子信息工程(080701) | 电力系统及其自动化(080802) | 是 | 3年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
|||||
专业教师2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 电气工程及其自动化(080601) | 机械电子工程(080202) | 3年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
||||||||
专业教师3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 会计学(120203K) | 会计学(120201)、会计(1253) | 3年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
||||||||
专业教师4 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 铁道工程(081007T) | 道路与铁道工程(082301) | 是 | 1年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
|||||||
专业教师5 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 物流工程(120602)、 产品设计(130504) |
物流工程(085240)、设计学(1305) | 3年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
||||||||
专业教师6 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 车辆工程 (080207) |
车辆工程(080204、085234) | 轨道交通方向,3年及以上本专业企业工作经历 | 0476-8823725 0476-8823726 |
||||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师1 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 机械电子工程080202、机械制造及其自动化080201 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师2 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 电气工程0808、控制科学与工程0811 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师3 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 会计学120201、会计1253、企业管理120202 | 5890351 5890352 |
||||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师4 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 数学0701、中国语言文学0501 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师5 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 马克思主义理论0305、社会学030301、英语笔译055101 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师6 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 药剂学078002、药剂学100702、制药工程085235 | 是 | 药剂学限本科为药学专业、制药工程限本科为制药工程专业 | 5890351 5890352 |
||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师7 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 软件工程085212、软件工程0835 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
赤峰工业职业技术学院 | 教师8 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 硕士 | 体育教育训练学040303、艺术设计135108 | 是 | 5890351 5890352 |
|||||||
市政府办公室 | 市政府发展研究中心 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 是 | 04768333835 | |||||
市政府办公室 | 市政府发展研究中心 | 岗位2 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0775) | 04768333835 | ||||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心阿旗管理部 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理120204、会计学120203k | 会计学120201、会计1253 | 是 | 是 | 8303021 | ||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心阿旗管理部 | 岗位2 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士 | 人力资源管理120206 | 是 | 8303021 | ||||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心左旗管理部 | 岗位3 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理120204、会计学120203k | 会计学120201、会计1253 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心左旗管理部 | 岗位4 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学030101k | 诉讼法学030106、法律硕士(法学)035102 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心克旗管理部 | 岗位5 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理120204、会计学120203k | 会计学120201、会计1253 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心克旗管理部 | 岗位6 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术080901、软件工程080902 | 计算机应用技术081203 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心林西管理部 | 岗位7 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理120204、会计学120203k | 会计学120201、会计1253 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心喀旗管理部 | 岗位8 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 金融学020301k、金融工程020302 | 金融0251 | 是 | 8303021 | |||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心敖汉管理部 | 岗位9 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学030101k | 诉讼法学030106、法律硕士(法学)035102 | 8303021 | ||||||
市政府办公室 | 赤峰市住房公积金管理中心元宝山管理部 | 岗位10 | 1 | 普通高等学校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息科学与技术080714T、 经济学020101 | 国民经济学020201、工商管理1251 | 8303021 | ||||||
赤峰市工业和信息化局 | 赤峰市产业发展促进中心 | 岗位1 | 1 | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上学位 | 1252公共管理 050103汉语言文字学 |
是 | 8335836 | ||||||
赤峰市工业和信息化局 | 赤峰市中小企业服务中心 | 岗位1 | 1 | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上学位 | 080603有色冶金工程 035102法律硕士(法学) |
是 | 8335836 | ||||||
赤峰市民族事务委员会 | 市蒙古族文化保护研究中心 | 岗位1 | 1 | 本科及以上 | 社会学类(0303);民族学类(0304);法学类(0301);工商管理类(1202);行政管理(120402);中国语言文学类(0501) | 法学(0301)社会学(0303)民族学(0304)中国语言文学(0501)工商管理(1251) | 是 | 是 | 04768333145 | |||||
岗位2 | 2 | 普通高等院校本科及以上 | 社会学类(0303);民族学类(0304);法学类(0301);行政管理(120402);中国语言文学类(0501) | 法学(0301)社会学(0303)民族学(0304)中国语言文学(0501)工商管理(1251) | 是 | 是 | 04768333145 | |||||||
岗位3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类(1202);民族学类(0304) | 工商管理(1251)民族学类(0304) | 04768333145 | |||||||||
赤峰市民政局 | 赤峰市复员军人精神病医院 | 岗位1 | 3 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 精神病与精神卫生学(100205、105105) | 是 | 是 | 0476-8771002 | |||||
岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 应用心理(0454) | 是 | 是 | ||||||||
岗位3 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 公共卫生(1053)公共卫生与预防医学(0779、1004) | ||||||||||
岗位4 | 5 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(100201K)、精神医学(100205TK) | 精神病与精神卫生学(100205、105105) | |||||||||
岗位5 | 14 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(100201K)、精神医学(100205TK) | 精神病与精神卫生学(100205、105105) | 是 | ||||||||
岗位6 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学(100203TK) | 影像医学与核医学(100207、105107) | |||||||||
赤峰市光荣院 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作(030302) | 社会工作(0352) | 是 | 0476-8865652 | ||||||
赤峰市民政局 | 赤峰市儿童福利院 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学(101101) | 护理学(1011) | 0476-8865261 | ||||||
岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学(101101) | 护理学(1011) | 是 | 是 | |||||||
岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗(101005) | 康复医学与理疗学(100215/105114) | |||||||||
岗位4 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育(040106) | 学前教育(040105/045118) | 是 | ||||||||
社会福利院 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作(030302) | 社会工作(0352) | 是 | 0476-8285152 | ||||||
岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学(101101) | 护理学(1011) | 是 | ||||||||
岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学(050101) | 汉语言文学(050103) | 是 | ||||||||
赤峰市自然资源局 | 赤峰市土地储备交易中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 070901地质学;081401地质工程;081403资源勘查工程;081501采矿工程;081505T矿物资源工程 | 0816测绘科学与技术;081801矿产普查与勘探;081803地质工程;081901采矿工程;085217地质工程;085218矿业工程 | 是 | 5891933 | |||||
赤峰市自然资源局 | 赤峰市土地储备交易中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 081201测绘工程;081202遥感科学与技术;120404土地资源管理 | 0816测绘科学与技术;085215测绘工程;120405土地资源管理 | 是 | ||||||
赤峰市自然资源局 | 赤峰市城乡规划审查中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 070503人文地理与城乡规划;082801建筑学;082802城乡规划;082803风景园林 | 081302建筑设计及其理论;081303城市规划与设计;0833城乡规划学;0834风景园林学;0851建筑学;0853城市规划;0953风景园林;0973风景园林学 | |||||||
赤峰市自然资源局 | 赤峰市不动产登记中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 080901计算机科学与技术;080904K信息安全;080907T智能科学与技术;080909T电子与计算机工程;081201测绘工程;081202遥感科学与技术 | 077503计算机应用技术;085211计算机技术;0816测绘科学与技术;085215测绘工程 | 是 | ||||||
赤峰市自然资源局 | 赤峰市不动产登记中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 030101K法学;120404土地资源管理 | 030103宪法学与行政法学;030105民商法学;030106诉讼法学;030107经济法学;030108环境与资源保护法学;120405土地资源管理 | 是 | 是 | |||||
赤峰市生态环境局 | 阿鲁科尔沁旗生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 大气科学070601 应用气象学070602 |
大气物理学与大气环境070602 气象学070601 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 阿鲁科尔沁旗生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 |
环境工程083002 环境科学083001 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 阿鲁科尔沁旗生态环境监控分中心 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 |
环境工程083002 环境科学083001 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 阿鲁科尔沁旗生态环境监控分中心 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 水文学及水资源081501 水土保持与荒漠化防治090707 |
是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 巴林左旗生态环境综合行政执法大队 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 法学030101K 应用化学070302 |
环境资源与保护法学030108 应用化学081704 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 巴林左旗生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学070302 环境科学与工程082501 |
环境工程083002 化学工程081701 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 巴林右旗生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 | 环境科学083001 环境工程083002 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境科学083001 环境工程083002 |
是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境科学083001 应用化学081704 |
是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境工程083002 化学工程081701 |
8884575、 8357926 |
|||||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 应用化学070302 |
环境科学083001 环境工程083002 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位5 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学082503 应用化学070302 | 环境科学083001 环境工程083002 |
是 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||
赤峰市生态环境局 | 林西县生态环境监控分中心 | 岗位6 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 |
环境科学083001 环境工程083002 |
8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 翁牛特旗生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 | 环境工程083002 环境科学083001 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 翁牛特旗生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学070302 法学030101K | 应用化学081704 环境与资源保护法学 030108 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 喀喇沁旗生态环境监控分中心 |
岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程082501
应用化学070302 |
环境科学083001 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 喀喇沁旗生态环境监控分中心 |
岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学070302
水质科学与技术082507T |
环境工程083002 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 宁城县生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学120203K 财务管理120204 |
会计1253 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 宁城县生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学070302 环境工程082502 | 环境科学083001 环境工程083002 无机化学070301 分析化学070302 |
8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 敖汉旗生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程082501 应用化学070302 |
环境工程083002 应用化学081704 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 敖汉旗生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 环境科学082503 |
环境科学083001 化学工程081701 |
是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 敖汉旗生态环境监控分中心 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学070301 应用化学070302 |
环境工程083002 化学工程081701 |
是 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||
赤峰市生态环境局 | 敖汉旗生态环境监控分中心 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 会计学120203K 财务管理120204 |
会计学120201 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 红山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境工程083002 化学工程081701 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 红山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 诉讼法学030106 汉语言文字学050103 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 红山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 化学工程与工艺081301 | 环境工程083002 化学工程与工艺080701 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 元宝山区生态环境监控分中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程082502 应用化学070302 | 环境科学083001 环境工程083002 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 元宝山区生态环境监控分中心 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境工程083002 化学工程081701 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 松山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程 082501 环境工程082502 |
环境科学083001 环境工程083002 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 松山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境科学 083001 化学工程081701 |
是 | 是 | 8884575、 8357926 |
|||||
赤峰市生态环境局 | 松山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境工程083002 化学工程081701 | 是 | 8884575、 8357926 |
||||||
赤峰市生态环境局 | 松山区生态环境综合行政执法大队 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境与资源保护法学030108 汉语言文字学050103 | 8884575、 8357926 |
|||||||
赤峰市住房和城乡建设局 | 赤峰市房屋征收中心 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程083102K | 消防工程0814Z2 消防技术及工程0837Z3 |
5890918 | ||||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市畜牧工作站 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 090501动物遗传育种与繁殖 090502动物营养与饲料科学 095105养殖 | 是 | 本科要求相关专业全日制本科并取得学士学位 | 0476-5869808 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市畜牧工作站 | 岗位2 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 090501动物遗传育种与繁殖 090502动物营养与饲料科学 095105养殖 | 是 | 本科要求相关专业全日制本科并取得学士学位 | 0476-5869808 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰饲料草种质量检验站 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 090502动物营养与饲料科学 090503草业科学 095106草业 | 是 | 本科要求相关专业全日制本科并取得学士学位 | 0476-5869808 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市农牧业机械化研究推广中心 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 080201机械制造及其自动化082801农业机械化工程 095102园艺 | 本科要求相关专业全日制本科并取得学士学位 | 0476-5869808 | ||||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市农牧科学研究院 | 岗位1 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 0909草学 095106草业 |
是 | 本科要求全日制本科及相关专业 | 0476-8025559 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市农牧科学研究院 | 岗位2 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 090101作物栽培学与耕作学 090102作物遗传育种 095101作物 071001植物学 |
是 | 本科要求全日制本科及相关专业 | 0476-8025559 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市农牧科学研究院 | 岗位3 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 090202蔬菜学 090401植物病理学 |
是 | 本科要求全日制本科及相关专业 | 0476-8025559 | |||||
赤峰市农牧局 | 赤峰市农牧科学研究院 | 岗位4 | 1 | 普通高等学校硕士研究生 | 硕士 | 030403中国少数民族经济 | 是 | 本科要求全日制本科 | 0476-8025559 | |||||
赤峰市 商务局 |
赤峰市物流业发展指导中心 | 商贸物流 | 1 | 普通高校全日制本科及 以上 |
学士及以上 | 物流管理(120601) 物流工程(120602) 采购管理(120603T) |
管理科学与工程(1201) 工商管理(1202) |
8820117 | ||||||
赤峰市 商务局 |
赤峰市物流业发展指导中心 | 贸易促进 | 1 | 普通高校全日制本科及 以上 |
学士及以上 | 国际商务(120205) 电子商务(120801) 电子商务及法律(120802T) |
管理科学与工程(1201) 工商管理(1202) |
是 | 8820117 | |||||
赤峰市文化和旅游局 | 赤峰市图书馆 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学120501/新闻学050301/网络与新媒体050306T/网络工程080903/视觉传达设计130502 | 图书馆学120501/中国古代文学050105/计算机应用技术081203 | 是 | 8333391 | |||||
岗位2 | 1 | 普通高校全日制大学本科 | 学士 | 会计学120203K/图书馆学120501 | 是 | |||||||||
赤峰市民族歌舞剧院 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 艺术学理论(作曲)1301/音乐与舞蹈学(作曲)1302/艺术(作曲)1351/音乐(作曲)135101 | |||||||||
岗位2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 艺术学理论(作曲)1301/音乐与舞蹈学(作曲)1302/艺术(作曲)1351/音乐(作曲)135101 | 是 | |||||||||
岗位3 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 艺术学理论(舞蹈编导)1301/音乐与舞蹈学(舞蹈编导)1302/艺术(舞蹈编导)1351/舞蹈(舞蹈编导)135106 | 是 | 是 | ||||||||
岗位4 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 艺术学理论(舞蹈编导)1301/音乐与舞蹈学(舞蹈编导)1302/艺术(舞蹈编导)1351/舞蹈(舞蹈编导)135106 | 是 | |||||||||
赤峰市群 众艺术馆 |
岗位1 | 1 | 普通高校全日制大学本科 | 学士 | 作曲与作曲技术理论(电脑作曲)130203/ 影视摄影与制作(照明艺术)130311T |
|||||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位1 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学100506 | 0476-8356105 | |||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位2 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学100506 | 0476-8356105 | |||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位3 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学100506 | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位4 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生 | 硕士 | 民族医学100513 | 是 | 是 | 0476-8356105 | |||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位5 | 1 | 普通高校全日制硕士研究生 | 硕士 | 针灸推拿学100512 | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位6 | 2 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 临床医学100201K | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位7 | 2 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 中医学100501K | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位8 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 临床医学100201K | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位9 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 医学影像学100203TK | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位10 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 临床医学100201K | 0476-8356105 | |||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位11 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 针灸推拿学100502K | 是 | 0476-8356105 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位12 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 蒙医学100504K | 是 | 是 | 0476-8356105 | |||||
市卫健委 | 赤峰市蒙医中医医院 | 岗位13 | 1 | 普通高校全日制本科 | 学士 | 药学100701 | 0476-8356105 | |||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位1 | 1 | 普通高校硕士研究生 | 管理学硕士 | 技术经济及管理120204 | 0476-8663428 | |||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位2 | 1 | 普通高校硕士研究生 | 医学硕士 | 流行病与卫生统计学100401 | 是 | 0476-8663428 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位3 | 2 | 普通高校硕士研究生 | 医学硕士 | 内科学100201 | 是 | 0476-8663428 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位4 | 1 | 普通高校硕士研究生 | 管理学硕士 | 行政管理120401 | 是 | 0476-8663428 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位5 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学学士;管理学硕士 | 本科:财务管理120204 | 研究生:会计学120201 | 0476-8663428 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位6 | 1 | 普通高校本科及以上 | 管理学学士;管理学硕士 | 本科:公共事业管理120401 | 研究生:行政管理120401 | 0476-8663428 | ||||||
市卫健委 | 赤峰市传染病防治医院 | 岗位7 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学学士;医学硕士 | 本科:中药学100801 | 研究生:中药学1008 | 0476-8663428 | ||||||
